展會名稱: | 2012年慕尼黑印度國際電子元器件及生產設備展覽會邀請函 |
參展日期: | 2012-09-11 至2012-09-13 |
會展場館: | 印度班加羅爾 |
主辦單位: | 慕尼黑國際博覽集團 |
承辦單位: | 廣州企發(fā)展覽服務有限公司 |
所屬行業(yè): | 電子、電工、電氣 |
展會說明: | 2012年慕尼黑印度國際電子元器件及生產設備展覽會邀請函 ( ElectronicIndia 2012) 時 間:2012年9月11日-13日 地 點:印度班加羅爾 主辦單位:慕尼黑國際博覽集團 展品范圍:1、元器件類:半導體;傳感器;繼電器、開關和網絡連接產品;儀器儀表及配件;被動元件;發(fā)動機/電機;線纜;系統(tǒng)集成和子系統(tǒng);ED/EDA 和檢測技術;顯示產品;電源產品;電池等。 2、生產技術類:原材料處理設備;元器件制造設備;PCB 或其他電路裝置的生產設備和相關產品;線纜生產技術;焊接技術;裝配和模塊生產設備。 展出形式:以展出實物為主,附以照片、模型、樣本等宣傳資料。 展會背景:該展由慕尼黑國際博覽集團主辦,是其全球電子展系列(Electronic World)之一,是印度最專業(yè)、國際化程度最高的電子元器件及生產技術展覽會。該展始辦于2000年,每年舉辦一次。2011年第一次在新德里舉辦,展會有來自25個國家和地區(qū)的917家企業(yè)參展,其中包括Agilent Technologies, ASYS, Avalon, Bergen Systems, EPSON, Juki, KAYNES Technology, Leaptech, Micro Commercial Components, MAXIM SMT, NMTronics, Nikon, Panasonic, QUAD Electronics, Renesas Electronics, STMicroelectronics, Tata Power等國際知名企業(yè),展出凈面積16000平方米。德國、中國、新加坡、中國臺灣均以國家或地區(qū)展團出現。本屆展會登記觀眾10250人次,其中96%為行業(yè)的專業(yè)人士,取得了很好的展覽效果。 市場情況:印度近年來經濟高速發(fā)展,其增長速度遠遠高于世界經濟平均增長速度。印度人口眾多,勞動力資源豐富,基礎設施建設和投資環(huán)境不斷改善,金融和服務業(yè)發(fā)達,外部投資近年來大幅增加。印度以其巨大的市場和經濟潛力,吸引了越來越多人的目光。在電子信息產業(yè)方面,其軟件產業(yè)非常發(fā)達,電子制造業(yè)發(fā)展也很快,很多世界著名電子制造企業(yè)在印度投資辦廠。中國的電子元器件、材料和生產設備等產業(yè)對印度出口有巨大潛力,因此此次展會是中國企業(yè)了解印度市場,擴大對印度出口的良好機會。 2012年展會將在班加羅爾舉行,班加羅爾作為印度新興的工業(yè)基地,也會使參展商最直接地了解印度電子市場。 聯系方式: 公 司:廣州企發(fā)展覽服務有限公司 地 址:廣州市天河區(qū)東圃鎮(zhèn)王園路43號4樓3A18房 聯 系 人:劉祥斌 13798130735 電 話:020-29121407 傳 真:020-82590747 郵 箱:liuxbxyz@126.com Q Q:158604362 |
聯系方式: | 聯系電話:020-29121407 傳 真:020-82590747 地 址:廣州市天河區(qū)東圃鎮(zhèn)王園路43號 郵 件:liuxbxyz@126.com 聯 系 人:劉祥斌 |
備 注: | 2012年慕尼黑印度國際電子元器件及生產設備展覽會邀請函 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際