展會名稱: | 2014印度冶金工業(yè)展暨研討會MMMM |
參展日期: | 2014-09-04 至2014-09-07 |
會展場館: | 印度 新德里 |
主辦單位: | 英國國際貿易與展覽有限公司(ITE Group PLC) |
承辦單位: | 英國國際貿易與展覽有限公司(ITE Group PLC) |
所屬行業(yè): | 冶金、礦產、能源 |
展會說明: | 2014第十屆印度國際冶金工業(yè)展暨研討會 (MMMM 2014) 展會信息 展會時間:2014 年9 月04-07日 展會周期:兩年一屆 展會地點:印度 新德里 主辦單位:英國國際貿易與展覽有限公司(ITE Group PLC) 官方支持:印度金屬學會、印度銅業(yè)發(fā)展中心、印度冷軋鋼鐵制造業(yè)協會、印度鐵合金制造 業(yè)協會、歐洲冶金設備協會、印度礦業(yè)聯盟、印度鋼鐵、煤炭工商部 中國區(qū)指定代理商:北京知博瑞國際展覽有限公司 展會簡介 第十屆印度國際冶金工業(yè)展暨研討會(MMMM 2014)是印度冶金、礦物、金屬及材料領域最重要的活動之一,為企業(yè)家、首席執(zhí)行官顧問、高層政府官員、決策者和貿易代表團提供一個完善的平臺,以便他們展示產品、集聚創(chuàng)意以及促成重要的商務合作關系。該展會是兩年一屆的貿易盛會,旨在充分利用B2B平臺為鋼鐵企業(yè)、咨詢公司、貿易公司等多方創(chuàng)造商業(yè)契機,樹立企業(yè)品牌形象,擴大參展企業(yè)在印度的市場份額。展會已在國際上廣受認可,是該行業(yè)各國專業(yè)觀眾必到訪的重要專業(yè)國際展之一。 上屆回顧: 2012 年『第九屆印度國際冶金工業(yè)展暨研討會』匯集了202 家來自20多個國家和地區(qū)的參展商,展出面積達到129167平方英尺(約12000平方米)。吸引了來自52個國家和地區(qū)的8,516名國際專業(yè)觀眾前來參觀,其中50%的專業(yè)觀眾是采購的決策者,86%的專業(yè)觀眾來自企業(yè)的中級和高級管理層,83%的專業(yè)觀眾對展會表示滿意。此次展會更是吸引了來自中國、歐洲及俄羅斯的三個代表團到訪參觀。北京知博瑞國際展覽有限公司于2012年9月25-10月1日組團中國企業(yè)參加MMMM2012,參展商對展會效果和我司服務質量均表示非常滿意,2014年我司將繼續(xù)帶領中國企業(yè)開拓印度冶金市場。 市場背景 印度是全球經濟發(fā)展最快的地區(qū)之一,被認為是全球最具潛力的鋼鐵產業(yè)中心之一。至 2010 年底印度已經成為世界第四大原鋼生產國,到2015年印度將成為世界第二大原鋼生產國。同時,印度在直接還原鐵和海綿鐵的生產量也在國際排名中保持著領先的地位。在未來的三年中,印度在高速增長的鋼鐵及有色金屬工業(yè)領域將提供200億美元的投資機會。 印度鋼鐵的新規(guī)劃公布,至2019 年到2020 年印度鋼鐵生產目標為1.1 億噸。屆時,印度將成為全球第五大鋼鐵生產國和全球排名第五的鋼鐵和有色金屬消費市場。 展品范圍 ? 冶金設備、鑄造設備、軋機、機床 、煉鋼鍛造設備、重型機械設備、焊接技術與設備、工藝處理設備、鐵制品加工機、重型機器、熔爐、金屬工程、金屬精加工、工程設備及技術。 ? 基礎金屬制品、有色金屬制品、鋁制品及合金、鐵合金、帶材和板材、管材、線材、板材、原材料、金屬制品、鋅制品、鐵制品、銅制品、材料控制、金屬技術、耐火制品、線材和纜繩。 ? 金屬加工、金屬成型、鑄造技術、鍛造技術、檢測及控制、測量儀表、金屬及廢料回收、熱處理、能源維護、工藝流程控制、自動化技術、材料技術、材料處理、產品研發(fā)、工業(yè)陶瓷。 ? 采礦設備、礦冶設備、工業(yè)爐、表面處理技術、自動化和過程控制等技術設備,鑄件,耐火材料、鐵合金、焦碳等。鋁制品,軋機,煉鐵,煉鋼,鍛件,帶鋼,薄板和板,鐵合金,壓鑄機和技術,鑄造機械和技術,高溫爐,熱處理,工業(yè)陶瓷,儀器儀表,機械工具。 |
聯系方式: | 聯系電話:010-62975563-801 傳 真: 地 址:北京海淀區(qū)西三旗上奧世紀B座1305 郵 件:2663500344@qq.com 聯 系 人:王慧民 |
備 注: | 2014印度冶金工業(yè)展暨研討會MMMM |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際