展會名稱: | 2016年印度孟買國際物流博覽會 |
參展日期: | 2016-05-19 至2016-05-21 |
會展場館: | 孟買國際展覽中心 |
主辦單位: | INFINITY EXPO |
承辦單位: | 上海達(dá)沃德國際會展有限公司 |
所屬行業(yè): | 交通、汽摩及配件 |
展會說明: | 2016年印度孟買國際物流博覽會 展會時間:2016年5月19-21日 展會地點(diǎn):孟買國際展覽中心 展會周期:一年一屆 主辦單位:INFINITY EXPO Why exhibit ? 印度大約15%的GDP都花在物流運(yùn)輸方面,而在其他的發(fā)展中國家,這一數(shù)字不到8%。 預(yù)估到2020年,印度物流市場規(guī)模將達(dá)到3018.9億美金。 以12.17%的年復(fù)合成長率持續(xù)擴(kuò)大。 印度政府推動制造業(yè),預(yù)計倉儲業(yè)市場以10% 貨運(yùn)市場以12%的年復(fù)合成長率持續(xù)成長。 印度的物流企業(yè),現(xiàn)在為了降低成本滿足服務(wù)要求,采取IT等新技術(shù),從傳統(tǒng)形態(tài)轉(zhuǎn)換到新的營運(yùn)形態(tài)。印度的戰(zhàn)略地位極其重要,其國土扼印度洋之咽喉,一端連接?xùn)|南亞和大洋洲,而另一端則連接中東,非洲和歐洲,是連接遠(yuǎn)東地區(qū)與中東和歐洲地區(qū)的。印度可以發(fā)展自己作為一個很少有這樣的類行業(yè)的物流樞紐。印度物流市場具有巨大的發(fā)展?jié)摿Α?br /> 參展產(chǎn)業(yè): ?IT/信息通信,電子商務(wù),電信 -通信系統(tǒng) -數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) -電子商務(wù)系統(tǒng) -綜合交通管理系統(tǒng)ITMS -交通運(yùn)輸控制和DP系統(tǒng) 內(nèi)部物流,倉儲管理系統(tǒng),自動識別,包裝-通信系統(tǒng) -運(yùn)輸包裝,運(yùn)輸固定 -儲存,輸送,配電設(shè)施 -貨場,碼頭設(shè)施 -多式聯(lián)運(yùn),貨運(yùn),運(yùn)輸服務(wù) -液體物流 -農(nóng)業(yè)和食品物流 -項目物流 -醫(yī)藥物流 中國大陸?yīng)毤掖恚荷虾__(dá)沃德國際會展有限公司 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:18621095781 傳 真: 地 址:上海市嘉定區(qū)鶴旋路26弄萬達(dá)廣場5號樓1205 郵 件:dworldexpo@163.com 聯(lián) 系 人:王春梅 |
備 注: | 2016年印度孟買國際物流博覽會 |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會起始時間:
類別: 省內(nèi) 國內(nèi) 國際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 168ys.net