展會名稱: | 2016年日本大阪太陽能展 |
參展日期: | 2016-09-07 至2016-09-09 |
會展場館: | 大阪國際會展中心 |
主辦單位: | 日本勵展集團 |
承辦單位: | 北京科奈特 |
所屬行業(yè): | 冶金、礦產、能源 |
展會說明: | 2016年日本大阪國際能源周 (World Smart Energy Week OSAKA 2016) 舉辦時間:2016年9月7-9日 舉辦地點:日本大阪國際展覽中心(INTEX OSAKA, JAPAN) 舉辦周期:一年一屆 觀眾數量:預計35000人次 展會介紹 此展在日本東京有名國際會展中心已成功舉辦9屆,應國內外展商及觀眾的強烈要求及市場需求將在大阪舉辦。 2015年展商數量達到了342個(較去年增長了54%),觀眾數量達到了21175個(較去年增長了78%)。尤其是在光伏行業(yè),海外參展商數量增加了4.5倍。 2016年至少將有380家展商參展。同期舉辦的展會有光伏發(fā)電展( PV EXPO OSAKA)、光伏發(fā)電系統(tǒng)展(PV SYSTEM EXPO OSAKA)、電池展(BATTERY OSAKA)及智能電網展(SMART GRID EXPO OSAKA)。 展品范圍 太陽能:電池模塊、組件;太陽能設備、材料;測量、分析、加工、評估儀器及設備;太陽能發(fā)電產品及組件,電池模塊、組件;太陽能設備、材料;測量、分析、加工、評估儀器及設備;太陽能發(fā)電產品及組件,光伏電站、風力電站、電網企業(yè)等 電池:電解質交換器、沖壓研磨設備、精密加工工藝、氫氣生產設備、氫氣儲存供給設備及技術、燃料電池相關組件及產品、各種熱處理設備,電容器、二次電池、蓄電池技術、直流交流轉換器、設備等 市場概況 1、目前,日本是世界上主要能源消耗大國,而且其能源嚴重依賴進口。太陽能技術已是日本國家發(fā)展政策中重要的一環(huán)。因此日本一直在積極推廣太陽能發(fā)電技術,并推出極具吸引力的電價補貼政策以刺激太陽能需求增長。 2、日本在經歷了2011年的地震和海嘯后關閉了部分核設施并引發(fā)了電力短缺后,熱衷于發(fā)展可再生能源,其光伏補貼額度為全球最高。日本政府推出了具有誘惑力的42日元//kWh的上網電價補貼,得益于高額的上網電價補貼,很多太陽能企業(yè)非??春萌毡臼袌龅陌l(fā)展前景。日本實施的積極政策連同歐洲欠缺吸引力的太陽能鼓勵政策將日本推上了全球太陽能市場的寶座。 聯系人:高小姐 公司名稱:北京科奈特國際會展有限公司 電 話:86-10-58429828 手 機:15801191778 QQ: 404713096 Email:meimei0616@163.com |
聯系方式: | 聯系電話:010-58429828 傳 真: 地 址:北京市通州區(qū)東方華業(yè)玫瑰A區(qū) 郵 件:meimei0616@163.com 聯 系 人:高紅梅 |
備 注: | 2016年日本大阪太陽能展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際