展會(huì)名稱: | 2018年印度昌迪加爾國(guó)際農(nóng)業(yè)展覽會(huì) |
參展日期: | 2018-12-01 至2018-12-04 |
會(huì)展場(chǎng)館: | 印度 昌迪加爾 |
主辦單位: | 印度 昌迪加爾農(nóng)業(yè)部 |
承辦單位: | 北京加達(dá)國(guó)際展覽有限公司 |
所屬行業(yè): | 食品、飲料、農(nóng)林牧副漁 |
展會(huì)說(shuō)明: | 2018年印度昌迪加爾國(guó)際農(nóng)業(yè)展覽會(huì) 一、展會(huì)名稱:2018年第13屆印度昌迪加爾國(guó)際農(nóng)業(yè)展覽會(huì) 二、展覽時(shí)間:2018年12月1-4日 三、展覽地點(diǎn):印度 昌迪加爾 展會(huì)周期:兩年一屆 四、展會(huì)簡(jiǎn)介: 兩年一屆的印度國(guó)際農(nóng)機(jī)展,創(chuàng)辦于1994年,至今已舉辦12屆,2018年是第13屆,已有長(zhǎng)達(dá)25年的歷史。舉辦日期是12月1日-4日,展會(huì)地點(diǎn)是在印度的旁遮普邦的昌迪加爾,該省是印度農(nóng)業(yè)最發(fā)達(dá)的省份,印度的綠色革命也是從這里開始的。2016年舉辦時(shí),印度總統(tǒng)和以色列總統(tǒng)親自參加了該展的開幕及剪彩儀式。參加展會(huì)的國(guó)家有以色列,加拿大,德國(guó),英國(guó)和中國(guó)等,除這些國(guó)家以外,還有很多印度當(dāng)?shù)氐钠渌》莸拇韴F(tuán)和采購(gòu)團(tuán)前來(lái)參展并且現(xiàn)場(chǎng)簽訂了大量訂單。印度農(nóng)機(jī)的龍頭企業(yè)如SHAKTIMAN,SONALIKA,ESCORTS,BKT TYRES,MAHINDRA,NEW HOLLAND等企業(yè)也預(yù)定大面積的展位。 2018年印度國(guó)際農(nóng)機(jī)展得到印度農(nóng)業(yè)部,食品加工部,加工產(chǎn)品出口發(fā)展局,商務(wù)部及印度政府的支持,將有來(lái)自海內(nèi)外行業(yè)的領(lǐng)先人士及展商參展,匯集了關(guān)于農(nóng)業(yè)、食品等最新的技術(shù)及產(chǎn)品。此外同期舉辦的的展會(huì)有Good Earth(好地球)、 Food Expo(食品展)、 Livestock Expo(畜牧展)、Food Tech(食品技術(shù))。為期四天的大型展覽將向印度展示一個(gè)完美的市場(chǎng)平臺(tái)。 上屆數(shù)據(jù): 有來(lái)自13個(gè)國(guó)家的281家展商參加展會(huì),其中86%的展商表示實(shí)現(xiàn)了其目標(biāo),93%展商表示他們有興趣參加下屆展會(huì);有超過(guò)4000位觀眾觀展來(lái)發(fā)現(xiàn)新市場(chǎng),其中89%觀眾實(shí)現(xiàn)了其目標(biāo),82%的觀眾表示有興趣參加下屆展會(huì);有30000農(nóng)民參加了互動(dòng)會(huì)議來(lái)學(xué)習(xí)新技術(shù),了解動(dòng)態(tài)市場(chǎng)。其中87%農(nóng)民表示實(shí)現(xiàn)了目標(biāo),83%農(nóng)民表示有興趣參加18年展會(huì)。 市場(chǎng)介紹: 印度不但是世界人口第二大國(guó),也是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國(guó),其農(nóng)業(yè)人口占全國(guó)人口的72%,人均耕地3.6英畝。印度是大面積作物的三大生產(chǎn)國(guó)之一,包括小麥、水稻、豆類(小雞豆、鴿子豆、扁豆、干豆等)、棉花、花生、水果及蔬菜。印度有世界最大的牲畜生產(chǎn)商,最大的牛奶生產(chǎn)商,擁有最大和生長(zhǎng)最快的家禽生產(chǎn)基地?,F(xiàn)在印度的耕作面積已經(jīng)超過(guò)了美國(guó),擁有世界上最多的可灌溉耕地。這些情況充分說(shuō)明印度十分需要農(nóng)業(yè)機(jī)械化,十分需要與世界的合作與交流,中印兩國(guó)應(yīng)該也一定會(huì)盡力做好兩國(guó)間農(nóng)機(jī)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易! 印度政府在2015年預(yù)算中宣告為把印度建成農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展國(guó)家的一些步驟,包括同63個(gè)國(guó)家簽訂協(xié)議,印度是個(gè)全球農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó),國(guó)內(nèi)外投資者有著巨大的機(jī)會(huì)。 五、展品范圍: 農(nóng)業(yè)科技:農(nóng)業(yè)輸入:化肥、堆肥、谷物作物、種子、營(yíng)養(yǎng)物質(zhì)、農(nóng)藥 農(nóng)業(yè)生物科技:生物化肥、生物有機(jī)肥/生物信息學(xué)/生物農(nóng)藥/土壤種子測(cè)試 園藝、花卉栽培、水培 農(nóng)業(yè)機(jī)械:拖拉機(jī)、適合所有地形的車輛、衛(wèi)星指向系統(tǒng)(GPS)、土地墾殖與發(fā)展、初次耕作、復(fù)耕、種植機(jī)械、谷物收割、打包機(jī)、莖稈收集機(jī)、飼料收割機(jī)、作物運(yùn)輸與加工、土地排水系統(tǒng)、農(nóng)田維護(hù)、林業(yè)機(jī)械、氣象機(jī)械、車輪、輪胎等 灌溉管理:灌溉系統(tǒng)、灌溉設(shè)備、農(nóng)業(yè)水設(shè)備、旱田雨水收集技術(shù) 農(nóng)業(yè)服務(wù):農(nóng)業(yè)財(cái)政與制度、農(nóng)業(yè)管理、收割后管理、IT服務(wù)、未來(lái)農(nóng)業(yè)交易大廳電子政務(wù);教育機(jī)構(gòu) ====================================================== 北京加達(dá)國(guó)際展覽有限公司 聯(lián)系人:崔志應(yīng) 手 機(jī):18510959154 微 信:18511069102 座 機(jī):010-87798908 Q Q: 256816663 郵箱:256816663@qq.com 地址:北京亦莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)嘉創(chuàng)路5號(hào)新華聯(lián)科技大廈713-1室 ====================================================== |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:18510959154 傳 真: 地 址:北京亦莊經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)嘉創(chuàng)路5號(hào)新華聯(lián)科技大廈713-1室 郵 件:256816663@qq.com 聯(lián) 系 人:崔志應(yīng) |
備 注: | 2018年印度昌迪加爾國(guó)際農(nóng)業(yè)展覽會(huì) |
關(guān)鍵字(名稱、地點(diǎn)等):
展會(huì)起始時(shí)間:
類別: 省內(nèi) 國(guó)內(nèi) 國(guó)際
關(guān)于我們 | About zj123.com | 服務(wù)項(xiàng)目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務(wù)
2002-2012 168ys.net