API電站閘閥
產(chǎn)品介紹服務(wù)承諾訂貨流程
制造驗(yàn)收技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
制造驗(yàn)收技術(shù)條件按日本火力發(fā)電用閥門標(biāo)準(zhǔn)E101的規(guī)定。
閥門結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度按E101的規(guī)定。
閥體焊接坡口按ANSI B16.25的規(guī)定或按用戶提供的尺寸。
適用規(guī)范:
主要尺寸及重量:
規(guī)格 公稱通徑 外形尺寸和連接尺寸 重量(kg)
NPS DN d L H D0
Z60Y
-
1500Lb 1/2 15 10 216/- 322 200 10.5
3/4 20 13 219/- 322 200 11.2
1 25 19 254/140 322 200 11.8
11/4 32 24 279/163 378 250 18.0
11/2 40 29 305/179 414 250 22.0
2 50 36.5 368/216 495 300 44.0
21/2 65 56 419/254 671 300 48
3 80 64 470/305 692 300 58
4 100 84 546/406 790 350 98
5 125 100 673/483 875 350 128
6 150 126 705/559 1055 400 215
8 200 158 832/711 1148 400 387
規(guī)格 公稱通徑 外形尺寸和連接尺寸 重量(kg)
NPS DN d L H D0
Z60Y
-
1500Lb 1/2 15 10 264/- 322 200 13
3/4 20 13 273/- 322 200 12.7
1 25 19 308/186 322 200 12.5
11/4 32 24 349/232 378 250 21.8
11/2 40 29 384/232 414 250 29.3
2 50 36.5 451/279 495 300 55.4
21/2 65 46 508/330 639 300 70
3 80 54 587/368 680 300 90
4 100 70 671/457 805 350 142
5 125 86 794/533 965 350 191
6 150 104 914/610 1070 400 339
8 200 122 1022/762 1270 400 524
公稱通徑 主要外形尺寸及連接尺寸 電裝型號(hào) 重量(kg)
d L H D0 L1 L2
Z960Y-150Lb
21/2 56 254 520 200 140 243 SMC-04 93
3 65 305 523 200 140 243 SMC-0
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) 168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1