輪胎品牌 輪胎規(guī)格 花紋 速度級(jí)別 市場(chǎng)價(jià) 團(tuán)購價(jià) 節(jié)省 團(tuán)購有效時(shí)間
普利司通 175/60R13 B250 77H ¥351 ¥340 ¥11 截止2012年11月30日
普利司通 175/65R14 EP100A 82H ¥440 ¥430 ¥10 截止2012年11月30日
普利司通 175/65R14 B391 82T ¥410 ¥400 ¥10 截止2012年11月30日
普利司通 175/70R13 B250 82H ¥350 ¥340 ¥10 截止2012年11月30日
普利司通 175/70R14 B250 84H ¥425 ¥415 ¥10 截止2012年11月30日
普利司通 185/60R14 B250 82H ¥405 ¥395 ¥10 截止2012年11月30日
普利司通 185/60R15 B250 84H ¥540 ¥525 ¥15 截止2012年11月30日
普利司通 185/60R15 RE080 84H ¥650 ¥635 ¥15 截止2012年11月30日
普利司通 185/65R14 B391 86H ¥515 ¥500 ¥15 截止2012年11月30日
普利司通 185/65R15 B250 88H ¥575 ¥560 ¥15 截止2012年11月30日
普利司通 185/70R14 B250 88H ¥420 ¥410 ¥10 截止2012年11月30日
普利司通 195/50R15 EP100A 82H ¥600 ¥585 ¥15 截止2012年11月30日
普利司通 195/55R15 AR10 85V ¥670 ¥655 ¥15 截止2012年11月30日
普利司通 195/55R15 EP100A 85V ¥650 ¥635 ¥15 截止2012年11月30日
普利司通 195/60R14 B250 86H ¥435 ¥425 ¥10 截止2012年11月30日
普利司通 195/60R15 B250 88H ¥630 ¥615 ¥15 截止2012年11月30日
普利司通 195/60R15 E88 88V ¥765 ¥745 ¥20 截止2012年11月30日
普利司通 195/60R16 EP100A 89H ¥690 ¥675 ¥15 截止2012年11月30日
普利司通 195/65R15 ER300 91H ¥720 ¥705 ¥15 截止2012年11月30日
普利司通 195/65R15 AR10 91V ¥685 ¥670 ¥15 截止2012年11月30日
普利司通 195/70R14 B250 91H ¥450 ¥440 ¥10 截止2012年11月30日
普利司通 205/55R16 ER300 91V ¥880 ¥860 ¥20 截止2012年11月30日
普利司通 205/55R16 G80 91V ¥890 ¥870 ¥20 截止2012年11月30日
普利司通 205/60R16 RE11 92V
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) 168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1