詳詢(xún)上海北潤(rùn)金屬材料有限公司價(jià)格電議
q690d高強(qiáng)度鋼板是指牌號(hào)Q420鋼,強(qiáng)度高,特別是在正火或正火加回火狀態(tài)有較高的綜合力學(xué)性能。主要用于大型船舶,橋梁,電站設(shè)備,中、高壓鍋爐,高壓容器,機(jī)車(chē)車(chē)輛,起重機(jī)械,礦山機(jī)械及其他大型焊接結(jié)構(gòu)件。
牌號(hào)Q460鋼,強(qiáng)度最高,在正火,正火加回火或淬火加回火狀態(tài)有很高的綜合力學(xué)性能,全部用鋁補(bǔ)充脫氧,質(zhì)量等級(jí)為C、D、E級(jí),可保證鋼的良好韌性的備用鋼種。用于各種大型工程結(jié)構(gòu)及要求強(qiáng)度高,載荷大的輕型結(jié)構(gòu)。
NM360雙金屬?gòu)?fù)層耐磨鋼板是專(zhuān)供大面積磨損工況使用的板材產(chǎn)品,是在韌性、塑性很好的普通低碳鋼或者低合金鋼表面通過(guò)堆焊方法復(fù)合一定厚度的硬度較高、耐磨性?xún)?yōu)良的耐磨層而制成的板材產(chǎn)品。
H型鋼Q345D是一種截面面積分配更加優(yōu)化、強(qiáng)重比更加合理的經(jīng)濟(jì)斷面高效型材,因其斷面與英文字母“H”相同而得名。由于H型鋼的各個(gè)部位均以直角排布,因此H型鋼在各個(gè)方向上都具有抗彎能力強(qiáng)、施工簡(jiǎn)單、節(jié)約成本和結(jié)構(gòu)重量輕等優(yōu)點(diǎn),已被廣泛應(yīng)用。
寶鋼 高強(qiáng)度板 30*1720*8610 30 1720 8610 BWELDY960QL2 3.488 3.488 1 1 0 張 2013-3-27 5650
南鋼 高強(qiáng)度板 8*2200*9600 8 2200 9600 Q690D 1.326 1.326 1 1 0 張 2014-4-4 6650
南鋼 高強(qiáng)度板 8*2200*10000 8 2200 10000 Q690D 2.764 2.764 2 2 0 張 2014-4-4 6650
萊鋼 圓鋼 Φ28*6000 28 6000 0 Q345D 0.622 0.622 24 24 0 支 2014-4-19 4350
本鋼 低合金板 5*1500*8000 5 1500 8000 Q345D 0.471 0.471 1 1 0 張 2014-4-18 4030
上海北池 舞鋼 探傷H型鋼 488*300*18*11*3940 488 300 18 Q345D 18.324 18.324 36 36 0 支 2012-12-13 4600
上海北池 舞鋼 探傷H型鋼 488*300*18*11*6405 488 300 18 Q345D 9.924 9.924 12 12 0 支 2012-12-13 4600
上海北池 舞鋼 探傷H型鋼 488*300*18*11*6690 488 300 18 Q345D 10.368 10.368 12 12 0 支 2012-12-13 4600
上海北池 舞鋼 探傷H型鋼 488*300*18*11*7755 488 300 18 Q345D 6.006 6.006 6 6 0 支 2012-12-13 4600
上海北池 舞鋼 建筑H型鋼 488*300*18*11*3940 488 300 18 Q345D 15.779 15.779 31 31 0 支 2012-12-13 4430
上海北池 舞鋼 建筑H型鋼 488*300*18*11*6405 488 300 18 Q345D 8.27 8.27 10 10 0 支 2012-12-13 4430
上海北池 舞鋼 建筑H型鋼 488*300*18*11*6690 488 300 18 Q345D 10.368 10.368 12 12 0 支 2012-12-13 4430
上海北池 本鋼 低合金板 1.8*1250*6000 1.8 1250 6000 Q345D 13.144 13.144 124 124 0 張 2012-6-27 4660
南鋼 耐磨板 40*2200*8000 40 2200 8000 NM360A 5.526 5.526 1 1 0 張 2011-8-11 5300
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) 168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1