JLG直臂式高空作業(yè)車
型號(hào) 平臺(tái)高度 工作高度 平臺(tái)額定負(fù)載 設(shè)備總寬 驅(qū)動(dòng)方式
400S 12.29 m 14.29 m 227 kg 2.30 m 柴油
460SJ 14.02 m 16.02 m 227 kg 2.30 m 柴油
600S 18.36 m 20.36 m 227 kg 2.42 m 柴油
600SJ 18.44 m 20.44 m 227 kg 2.42 m 柴油
600SC 18.36 m 20.36 m 227/454 kg 2.49 m 柴油
660SJ 20.32 m 22.32 m 227 kg 2.41 m 柴油
660SJC 20.32 m 22.32 m 227 kg 2.49 m 柴油
800S 24.38 m 26.38 m 227 kg 2.49 m 柴油
860SJ 26.21 m 28.21 m 227 kg 2.49 m 柴油
1100S 33.53 m 35.53 m 227 kg 2.49 m 柴油
1200SJP 36.58 m 38.58 m 227/454 kg 2.49/3.81 m 柴油
1350SJP 41.15 m 43.15 m 227/454 kg 2.49/3.81 m 柴油
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) 168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1