德西森立型號 參數(shù) DXZL -2000 DXZL -3000 DXZL -4000 DXZL -5000 DXZL -6000 DXZL -8000 DXZL -10000 DXZL -12000 DXZL -15000 DXZL-20000 DXZL
-25000
轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)處理風(fēng)量 m3/h 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000 20000 25000
轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)再生風(fēng)量 m3/h 667 1000 1330 1670 2000 2670 3330 4000 5000 6670 8350
額定除濕量27℃,60%RH kg/h 15.8 23.8 31.6 39.6 47.6 63.2 80 93 120 160 200
再生能耗 蒸汽04.mpa kg/h 50 70 90 120 150 200 250 300 400 500 600
mm DN20 DN20 DN20 DN20 DN20 DN25 DN25 DN25 DN25 DN32 DN32
電力 kw 24 36 48 60 72 96 120 144 180 240 300
再生風(fēng)機(jī)功率 kw 0.75 1.1 1.1 1.5 1.5 1.52.2 3 3 5.5 7.5 11
轉(zhuǎn)輪驅(qū)動功率 kw 0.09 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.2 0.2
轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)裝機(jī)功率 蒸汽再生 kw 0.84 1.2 5.2 1.6 1.6 2.3 3.1 3.2 5.7 7.7 11.2
電再生 kw 24.84 37.2 49.2 61.6 73.6 98.3 123.1 147.2 185.7 247.7 311.2
外型尺寸 長 mm 1500 1600 1600 1800 1800 1950 1950 2150 2150 2250 2250
寬 mm 900 1000 1100 1800 1800 1950 1950 1600 1800 2000 2200
高 mm 1660 1760 1860 1980 2080 2180 2280 2400 2750 2950 3300
轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)處理進(jìn)出風(fēng)口 mm 400×250 500×320 630×320 800×320 800×400 800×500 1000×500 1000×630 1250×630 1250×800 1600×800
再生進(jìn)風(fēng)口 mm 400×300 550×350 550×400 550×450 650×450 750×500 750×550 800×500 700×550 850×550 850×650
再生出風(fēng)口 mm 160×125 208×162 208×162 233×183 233×183 260×228 262×204 262×204 302×234 332×257 487×340
機(jī)組重量 kg 350 420 500 600 700 800 900 1000 1200 1500 1800
機(jī)組阻力 Pa ≤300 ≤300 ≤300 ≤300 ≤400 ≤400 ≤400 ≤400 ≤500 ≤500 ≤500
轉(zhuǎn)輪除濕機(jī)型號DXZL|廠家,更多關(guān)于除濕機(jī)、加濕器、恒溫恒溫機(jī)電話咨詢向小姐13636395726
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) 168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1