鑄棒 硬度 化學成分(重量%) 典型用途
C Cr Si W Fe Mo Ni Co Mn
Stellite 1 53 2.50 29.50 1.20 12.50 3.00 1.00 3.00 Bal 1.00 閥座、軸承、刀口等
Stellite 3 54 2.40 31.00 1.00 12.50 3.00 3.00 Bal 1.00 針閥座、閥座、軋鋼導向輥
Stellite 4 48 0.90 32.00 1.00 13.50 1.00 0.50 0.50 Bal 0.50 熱壓模、熱擠壓模、干電池工業(yè)
Stellite 6 43 1.20 29.00 1.20 4.50 3.00 1.00 3.00 Bal 1.00 發(fā)動機氣門、高溫高壓閥門、渦輪機葉片
Stellite 12 47 1.45 29.00 2.00 8.50 3.00 1.00 3.00 Bal 1.00 高溫高壓閥門、鋸齒、螺旋推桿等
Stellite 20 54 2.45 32.50 1.00 17.00 3.00 1.00 3.00 Bal 0.50 軸承套筒、耐磨板
關于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) 168ys.net 版權所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1