德國(guó)西門子SIEMENS高壓鼓風(fēng)機(jī)廣泛用于水產(chǎn)養(yǎng)殖曝氣、灌裝機(jī)、注塑機(jī)、切紙機(jī)、印刷機(jī)、吸氣除塵、廢料收集、氣體傳輸?shù)?。最專業(yè)的西門子鼓風(fēng)機(jī)
德國(guó)西門子SIEMENS高壓鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)品各項(xiàng)性能指標(biāo)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平,此款高壓風(fēng)機(jī)是國(guó)際風(fēng)機(jī)行業(yè)中的高端產(chǎn)品,性能高於同類產(chǎn)品,是一款完全可以取代任一款高壓鼓風(fēng)機(jī),源自德國(guó)西門子系列,高壓風(fēng)機(jī)暢銷全球,功率范圍齊全產(chǎn)品性能吹吸兩用,高品質(zhì),高質(zhì)量,每臺(tái)鼓風(fēng)機(jī)在出廠前均經(jīng)過嚴(yán)格測(cè)試。電壓:萬國(guó)電壓50HZ/60HZ-220V-380V-415V風(fēng)機(jī)大量銷往國(guó)內(nèi)外市場(chǎng),聲明卓著,供不應(yīng)求;高壓鼓風(fēng)機(jī)為生產(chǎn)製造業(yè)廣泛需用之機(jī)械,粉粒料的排,吸法輸送,液體攪拌和裝瓶,燃燒和養(yǎng)殖的供氧.散熱設(shè)備及環(huán)境之冷卻,由於高壓氣流的進(jìn)口和氣流下端有負(fù)壓,因之亦可作為吸著應(yīng)用.塑膠,金屬,化工,礦業(yè),養(yǎng)魚,醫(yī)療,裝填,包裝等等,均有極大的需求.過過歐盟CE/CCC/SGS認(rèn)證!本公司一如既往地追求“最優(yōu)惠的價(jià)格、完善的售后服務(wù)”的宗旨,以公平合理的價(jià)格,快捷優(yōu)質(zhì)的服務(wù),穩(wěn)定可靠的品質(zhì),超短的交貨期來回報(bào)廣大新老客戶,誠(chéng)信做人,用心做事,讓用戶買的開心,用的舒心,操作省心,竭誠(chéng)歡迎新老客戶蒞臨指導(dǎo)。
德國(guó)西門子SIEMENS高壓鼓風(fēng)機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
1.離心循環(huán)設(shè)計(jì)。壓力高、風(fēng)量大。氣流緩沖設(shè)計(jì),噪音更低
2.啟動(dòng)力矩小,工作過程穩(wěn)定可靠
3.無油潤(rùn)滑設(shè)計(jì),氣體更純凈
4.表面磷化處理。靜電噴涂,色澤均勻,附著力更強(qiáng)
5.功率配置范圍廣,產(chǎn)品使用壽命長(zhǎng).
臺(tái)灣鼓風(fēng)機(jī),漩渦氣泵,漩渦風(fēng)機(jī),高壓風(fēng)機(jī),真空高壓風(fēng)機(jī),真空氣泵
德國(guó)西門子SIEMENS高壓鼓風(fēng)機(jī)
2BH系列真空泵(風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)):
主要參數(shù)
選型及定購(gòu)信息 50Hz,3AC,IP55
型 號(hào) 功率
(KW) 電壓
(V) 總壓差(mbar) 吸氣量(m3/h) 噪音等級(jí)
(dBA) 重量
(kg)
真空 壓縮 真空 壓縮
2BH1690-7AH26 2.2 200-240△/345-415Y 160 200 320 320 69 31
2BH1600-7AH06 1.6 200-240△/345-415Y 160 150 320 320 69 26
2BH1600-7AH16 2.2 200-240△/345-415Y 210 200 320 320 69 29
2BH1600-7AH26 3 200-240△/345-415Y 270 290 320 320 69 34
2BH1600-7AH37 4 345-415△290 390 320 320 69 42
2BH1610-7HH16 2.2 200-240△/345-415Y 220 210 320 320 73 42
2BH1610-7HH26 3 200-240△/345-415Y 280 260 320 320 73 47
2BH1610-7HH37 4.3 345-415△360 390 320 320 73 53
2BH1610-7HH47 5.5 345-415△440 500 320 320 73 70
2BH1610-7HH57 7.5 345-415△440 590 320 320 73 77
2BH1640-7GH37 4 345-415△150 140 500 500 74 53
2BH1640-7GH47 5.5 345-415△240 260 500 500 74 73
2BH1640-7GH57 7.5 345-415△240 320 500 500 74 86
2BH1800-7AH07 4 345-415△200 200 520 520 70 112
2BH1800-7AH17 5.5 345-415△300 300 520 520 70 126
2BH1800-7AH27 7.5 345-415△320 440 520 520 70 128
2BH1800-7HH17 5.5 345-415△250 240 510 510 74 163
2BH1800-7HH27 7.5 345-415△400 400 510 510 74 169
2BH1810-7HH37 11 345-415△425 600 510 510 74 205
2BH1810-7HH47 15 345-415△460 690 510 510 74 221
2BH1840-7JH27 7.5 345-415△200 180 900 900 74 160
2BH1840-7JH37 11 345-415△280 370 900 900 74 200
2BH1900-7AH07 8.5 345-415△210 210 1050 1050 74 172
2BH1900-7AH17 12.5 345-415△290 280 1050 1050 74 191
2BH1900-7AH37 18.5 345-415△360 460 1050 1050 74 204
2BH1910-7HH17 12.5 345-415△300 270 1100 1100 74 265
2BH1910-7HH27 16.5 345-415△410 370 1100 1100 74 278
2BH1910-7HH37 20 345-415△450 500 1100 1100 74 295
2BH1910-7HH47 25 345-415△450 590 1100 1100 74 325
2BH1930-7AH07 8.5 345-415△120 110 1300 1300 75 174
2BH1930-7AH17 12.5 345-415△190 190 1300 1300 75 193
2BH1930-7AH37 18.5 345-415△320 320 1300 1300 75 206
2BH1943-7GH27 15 345-415△160 170 2100 2100 75 270
2BH1943-7GH37 20 345-415△250 235 2100 2100 75 300
2BH1943-7GH47 25 345-415△310 280 2100 2100 75 330
2BH1100-7AH06 0.2 200-240△/345-415Y 90 100 50 50 50 7
2BH1200-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 40 40 145 145 57 8
2BH1300-7AH06 0.25 200-240△/345-415Y 100 116 80 80 53 8
2BH1300-7AH16 0.4 200-240△/345-415Y 111 130 80 80 53 10
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) 168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1