立式數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱
用途概述:
適用于工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙、熔蠟、滅菌使用。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1.箱體外采用優(yōu)質(zhì)鋼板焊接而成,內(nèi)膽為鏡面不銹鋼,四角呈圓弧,便于
清洗,造型新穎、美觀、節(jié)能。
2.采用具有控溫保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦PID溫度控制器,帶有定時(shí)功能,
控溫精確、可靠。
3.熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由低噪聲,耐高溫電機(jī)和設(shè)計(jì)先進(jìn)的風(fēng)道組成,確保工作室內(nèi)
溫度均勻,波動(dòng)度小。
4.獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,保證實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意
外。
技術(shù)參數(shù):
名稱 型號 內(nèi)膽尺寸 分辨率 波動(dòng)度 控溫范圍 電源電壓 輸入功率 工作環(huán)境溫度 載物托架(標(biāo)配) 價(jià)格 備注
數(shù)顯鼓風(fēng)
干燥箱(101系列升級產(chǎn)品)
DHG-9030(101A-0) 350×350×350 ±0.1℃ ±1℃ RT+10~300℃ 220V 50HZ 650W +5~40℃ 2塊 RMB2145 微電腦智能控制、定時(shí)功能、PID自整定、超溫報(bào)警
“A”微數(shù)顯標(biāo).
“S”內(nèi)膽為不銹鋼
DHG-9070(101A-1) 450×350×450 1050W RMB2340
DHG-9140(101A-0) 550×450×550 1500W RMB2730
DHG-9240(101A-0) 600×500×750 2000W RMB3290
101A-4 800×800×1000 8400W RMB7020
不銹鋼膽電熱鼓風(fēng)干燥箱 DHG-9030A(101A-0S) 350×350×350 650W RMB2260
DHG-9070A(101A-1S) 450×350×450 1050W RMB2960
DHG-9140A(101A-0S) 550×450×550 1500W RMB4160
DHG-9240A(101A-0S) 600×500×750 2000W RMB5260
101A-4S 800×800×1000 8400W RMB10800
(不銹鋼膽)指針表鼓風(fēng)
干燥箱 101-0(S) 350×350×350 650W RMB1645/2160
101-1(S) 450×350×450 1050W RMB1860/2860
101-2(S) 550×450×550 1500W RMB2380/4060
101-3(S) 600×500×750 2000W RMB2930/5160
101-4(S) 800×800×1000 8400W RMB6250/10200
不銹鋼膽電熱恒溫干燥箱 202A-00(S) 250×250×250 400W RMB1590/1920
202A-0(S) 350×350×350 650W RMB1650/2150
202A-1(S) 450×350×450 1050W RMB2300/2850
202A-2(S) 550×450×550 1500W RMB2450/4050
202A-3 600×500×750 2000W RMB3030
202A-4 800×800×1000 8400W RMB6010
202-00(S) 250×250×250 400W RMB1240/1500
202-0(S) 350×350×350 650W RMB1510/2050
202-1(S) 450×350×450 1050W RMB1725/2750
202-2(S) 550×450×550 1500W RMB2285/3950
202-3 600×500×750 2000W RMB2825
202-4 800×800×1000 8400W RMB5520
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) 168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1