產(chǎn) 品 說(shuō) 明
擴(kuò)散板是一種衰減或散亂強(qiáng)光的光學(xué)器件,它起到保護(hù)高靈敏度測(cè)量?jī)x或防止成像的作用。
毛玻璃擴(kuò)散板的正面是用砂粒磨毛而成,另一面是光面。增加粒度值,光潔度和透過(guò)率就增加。
注意
透過(guò)率曲線是樣品的實(shí)測(cè)值,而且可能隨制造批次不同而變化。
使用條件不同,擴(kuò)散板的透過(guò)率也不一樣。
檢查光路和調(diào)整光軸時(shí),請(qǐng)一定戴好激光防護(hù)鏡。
正面 毛面
反面 光面(4λ/30 mm)
透過(guò)率測(cè)量條件 光譜儀:日立U-4000
標(biāo)準(zhǔn)樣品位置
有效尺寸 實(shí)際尺寸的90%
類型 D
[mm] t
[mm] 粒度 T at 250nm
[%] T at 400nm
[%] T at 700nm
[%] T at 1500nm
[%] 波長(zhǎng)范圍
[nm] 型號(hào) 數(shù)量
BK7 ?30 2 #240 --- 24 27 30 400—2000 DFB1-30C02-240
BK7 ?30 2 #400 --- 26 30 37 400—2000 DFB1-30C02-400
BK7 ?30 2 #600 --- 27 32 43 400—2000 DFB1-30C02-600
BK7 ?30 2 #800 --- 28 35 50 400—2000 DFB1-30C02-800
BK7 ?30 2 #1000 --- 30 39 56 400—2000 DFB1-30C02-1000
BK7 ?30 2 #1500 --- 33 45 63 400—2000 DFB1-30C02-1500
BK7 ?50 2 #240 --- 24 27 30 400—2000 DFB1-50C02-240
BK7 ?50 2 #400 --- 26 30 37 400—2000 DFB1-50C02-400
BK7 ?50 2 #600 --- 27 32 43 400—2000 DFB1-50C02-600
BK7 ?50 2 #800 --- 28 35 50 400—2000 DFB1-50C02-800
BK7 ?50 2 #1000 --- 30 39 56 400—2000 DFB1-50C02-1000
BK7 ?50 2 #1500 --- 33 45 63 400—2000 DFB1-50C02-1500
SFS ?30 2 #240 15 --- 22 27 200—2000 DFSQ1-30C02-240
SFS ?30 2 #400 18 --- 30 43 200—2000 DFSQ1-30C02-400
SFS ?30 2 #600 23 --- 37 54 200—2000 DFSQ1-30C02-600
SFS ?30 2 #800 24 --- 43 
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) 168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1