AWS 型號(hào) 焊絲化學(xué)成分(%)
GB/T17854-1999 C Si Mn P S Cr Ni Mo Cu 其它
ER307 - 0.04-0.14 0.30-0.60 3.3-4.75 ≤0.030 ≤0.030 19.5-22.0 8.0-10.7 0.5-1.5 ≤0.75
ER308 H0Cr21Ni10 ≤0.08 0.30-0.60 1.00-2.50 ≤0.030 ≤0.030 19.50-22.00 9.00-11.00 ≤0.75 ≤0.75
ER308L H00Cr21Ni10 ≤0.030 0.30-0.60 1.00-2.50 ≤0.030 ≤0.030 19.50-22.00 9.00-11.00 ≤0.75 ≤0.75
ER309 H1Cr24Ni13 ≤0.12 0.30-0.60 1.00-2.50 ≤0.030 ≤0.030 23.00-25.00 12.00-14.00 ≤0.75 ≤0.75
ER309L - ≤0.030 0.30-0.60 1.00-2.50 ≤0.030 ≤0.030 23.00-25.00 12.00-14.00 ≤0.75 ≤0.75
ER310 H1Cr26Ni21 0.08- 0.15 0.30-0.60 1.00-2.50 ≤0.030 ≤0.030 25.00-28.00 20.00-22.50 ≤0.75 ≤0.75
ER316 H0Cr19Ni12Mo2 ≤0.08 0.30-0.60 1.00-2.50 ≤0.030 ≤0.030 18.00-20.00 11.00-14.00 2.00-3.00 ≤0.75
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) 168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1