DN系列固定式氣動(dòng)點(diǎn)焊機(jī)
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)項(xiàng)目 DN-35 DN-50 DN-63 DN-75 DN-100
額定容量 KVA 35 50 63 75 100
電源電壓 V 380 380 380 380 380
相數(shù) 單相 單相 單相 單相 單相
頻率 HZ 50 50 50 50 50
額定輸入電流 A 98 132 166 175 263
次級(jí)空載電壓 V 0.85-4.75 1.06-5.93 1.12-6.33 1.12-7.03 1.46-7.45
負(fù)載持續(xù)率 % 35 40 40 50 50
焊接厚度 mm 3+3 3.5+3.5 4+4 4.5+4.5 5+5
電極臂伸出長(zhǎng)度 mm 390 440 440 445 445
電極臂間距離 mm 220 290 290 290 290
電極間最大壓力 KN 4.7 5.2 5..2 6.3 6.3
上電極最大行程 mm 80 80 80 80 80
上電極臂工作行程 mm 20 25 25 25 30
上電極動(dòng)作最高次數(shù) 點(diǎn)/min ≧85 ≧75 ≧75 ≧65 ≧65
氣源工作壓力 Mpa ≦0.4 ≦0.5 ≦0.5 ≦0.05 ≦0.55
冷卻水流量 L/h 300 620 620 700 720
工作程序延時(shí)范圍 S 0.02-1.98 0.02-1.98 0.02-1.98 0.02-1.98 0.02-1.98
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) 168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號(hào)-1