主營產(chǎn)品或服務(wù): | 在線水質(zhì)分析儀,實驗室水質(zhì)分析儀器,污染源在線監(jiān)測儀器,泵站自動化控制系統(tǒng),飲用水一體式凈化設(shè)備 | 采購產(chǎn)品: | |
經(jīng)營模式: | 1 | 企業(yè)類型: | 個體工商戶 |
公司注冊地: | 福建 福州市 臺江區(qū) | 主要經(jīng)營地點: | 福州市臺江區(qū)廣達路68號金源大廣場東區(qū)24層 |
公司成立時間: | 法定代表人: | 劉建林 | |
年營業(yè)額: | 人民幣 3000 萬元/年 - 5000 萬元/年 | 員工人數(shù): | 101 - 200 人 |
經(jīng)營品牌: | 福光水務(wù),,,, | 注冊資本: | |
主要客戶群: | 主要市場: | 大陸 | |
年出口額: | 年進口額: | ||
開戶銀行: | 帳號: | ||
是否提供OEM服務(wù): | 否 | 研發(fā)部門人數(shù): | |
質(zhì)量控制: | 管理體系認證: | 其他 |
關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品
浙江民營企業(yè)網(wǎng) 168ys.net 版權(quán)所有 2002-2010
浙ICP備11047537號-1